loguello1Gites du Loguello

change language

Bonjour " visiteur " Nous sommes le Mardi 19 Mars 2024 et il est 15 heures 01 minute

Tarif année   2020

D L M M J V S

Janvier

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
D L M M J V S

Février

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 281 29
D L M M J V S

Mars

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
D L M M J V S

Avril

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mai

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juin

31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

Juillet

28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 213 22 23 24 25
25 27 28 29 30 31 1

Aout

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Septembre

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Octobre

27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Novembre

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Décembre

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

Prix à la semaine soit 7 nuits

790 euros 690 euros 650 euros 550 euros
495 euros 480 euros 450 euros 440 euros
395 euros 380 euros

Forfait ménage fin de séjour : 50 euros (A réserver à la signature du contrat.)

Fourniture linge de toilette : 5 euros par personne (A réserver à la signature du contrat.)

Consommation électrique: 8 kwh/jour inclus, (Consommation supplémentaire facturée suivant compteur.)

Chauffage non inclus

la location commence le samedi 15 h et se termine le samedi suivant à 10 heures.

Chéque de caution, de 300 euros plus 100 euros si animaux obligatoire à l'arrivée et restitué après état des lieux le jour du départ.

Location possible le week end, Merci de nous contacter